Струмові кліщі моделі DT-266 є недорогий популярною серією струмових кліщів. Призначені для вимірювання змінного струму, постійного і змінного напруги, вимірювання опору.
Особливості струмових кліщів DT-266:
| Технічні характеристики DT-266: | Діапазон | Дозвіл | Похибка | ||
| Струм АС Ширина розкриття кліщів: 5 див. Діапазон частот: 50-60 Гц. | 200 А 1000 А | 100 мА 1 А | ± 2,0 % +5d ± 3,0 % +5d | ||
| Напряжение АС Входное сопротивление: 9 МОм Диапазон частот: 50-500 Гц. | 750 В | 1 В | ± 1,0 % +4d | ||
| Напряжение DC Входное сопротивление: 9 МОм | 1000 B | 1 В | ± 0,5 %+2d | ||
| Сопротивление | 200 Ом 20 кОм | 0,1 Ом 10 Ом | ± 1,0 % +3d ± 1,0 % +2d | ||
| Измерение изоляции при подключении дополнительно 500-вольтного измерителя изоляции | 20 МОм 2000 МОм | 10 кОм 1 МОм | ± 2,0 % +5d ± 4,0 % +5d | ||
| Тестирование на проводимость | є | ||||
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
