Цифровий мультиметр UNIT UT890C+ – True RMS цифровий мультиметр з великим РК-дисплеєм для вимірювання постійного і змінного напруги і струму, опору, частоти, ємності, температури, а також тестування діодів, транзисторів і звуковий продзвонювання ланцюга.
| Функція | Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Постійне напруга | 600 мВ / 6 / 60 / 600 / 1000 В | ±(0.5%+2) |
| Змінну напругу | 6 / 60 / 600 / 750 | ±(0.8%+3) |
| Частота змінної напруги | 10 Гц~10 кГц | ±(0.1%+5) |
| Постійний струм | 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A | ±(0.8%+8) |
| Змінний струм | 60 мкА / 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА / 20 A | ±(1%+12) |
| Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ±(0.8%+3) |
| Ємність | 6.000 нФ / 60.00 нФ / 600.0 нФ / 6.000 мкФ / 60.00 мкФ / 600.0 мкФ / 6.000 мФ / 60.00 мФ / 100.0 мФ | ±(3%+10) |
| Частота | 9.999 Гц~9.999 МГц | ±(1.0%+5) |
| Температура | -40℃~1000℃ / -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
| Загальні характеристики | ||
| Харчування | Батарея 9В (6F22) | |
| Дисплей | РК, 48 × 16 мм | |
| Розміри | 183 × 88 × 56 мм | |
| Вага | 346 г | |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
