| Корпус | TO92M |
| Структура | PNP |
| Схема соединения | Одиночный |
| Макс. напряжение коллектор-база | -160 V |
| Макс. напряжение коллектор-эмиттер | -160 V |
| Макс. напряжение эмиттер-база | -6 V |
| Макс. постоянный ток коллектора | -1 А |
| Мощность рассеяния | 0.9 Вт |
| Граничная частота (Ft) | 15 МГц |
| Коэффициент передачи тока (диапазон) | 160 - 320 |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
