Карманний цифровий мультиметр для вимірів постійної та змінної напруги, струму, опору, ємності, частоти, продзвонки ланцюгів, тестування діодів.
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 600 В | ±(0.8%+3) |
| Змінна напруга | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(1.2%+3) |
| Постійний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1.0%+1) |
| Змінний струм | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1.5%+5) |
| Опір | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | ±(1.0%+2) |
| Ємність | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | ±(4%+3) |
| Частота | 10 Гц ~ 100 кГц | ±(0.5%+3) |
| Коефіцієнт заповнення | 0,1% ~ 99,9% | |
| Вхідний імпеданс для виміру DC напруги | ~ 10 МОм | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | батарея 3 В (CR2032) | |
| Дисплей | ЖКД, 43 × 22 мм | |
| Розмір | 109 × 57,9 × 13 мм | |
| Вага | 75,26 г | |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи