Побутовий вимірювач потужності. Багатофункціональний прилад для вимірювання потужності, споживання електроенергії, напруги, струму в електромережі.
| Функція | Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Напруга | 100 В ~ 260 В | ±1% |
| Струм | 0 A ~ 16 A | ±1% |
| Частота | 45 Гц ~ 65 Гц | |
| Потужність | 0 ~ 3680 Вт | ±1% |
| Коефіцієнт потужності | 0 ~ 1 | ±2% |
| Споживання електроенергії | 0 ~ 9999 кВт·г | ±1% |
| Вартість електроенергії | 0.00 ~ 99.99 ($/кВт·г) | |
| Час підрахунку енергії | 0 хв ~ 9999 днів | |
| Вартість енергії | 0 ~ 9999 $ | |
| Відображення CO2 | 0 ~ 9999 кг | |
| Споживана потужність | < 0.4 Вт | |
| Індикація перевантаження | > 16 A | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | батарея 3,0 В (CR2032) | |
| Дисплей | ЖК, 46 × 30 мм | |
| Розміри | 130 × 65 × 59 мм | |
| Вага | 140 г | |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи