| Параметр | Значення | |
| Канал: | N-Канальний | |
| Логічний рівень: | НЕМАЄ | |
| Напруга пробою стік-витік, Vdss: | 500 | |
| Опір стік-витік відкритого транзистора, Rds: | 0.85 Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | 4.6 А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | 2.9 А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | 3.1 °C/Вт | |
| Максимальна потужність, що розсіюється, Pd: | 40 Вт |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
