| Структура | PNP |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Макс. напруга колектор-база | -300 V |
| Макс. напруга колектор-емітер | -300 V |
| Макс. напруга емітер-база | -5 V |
| Макс. постійний струм колектора | -0.5 А |
| Потужність розсіювання | 0.625 Вт |
| Гранична частота (Ft) | 50 МГц |
| Коефіцієнт передачі струму (діапазон) | min 25 |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
