| Корпус | SOT23 |
| Структура | PNP |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Макс. напруга колектор-база | -60 V |
| Макс. напруга колектор-емітер | -60 V |
| Макс. напруга емітер-база | -5 V |
| Макс. постійний струм колектора | -0.8 А |
| Потужність розсіювання | 0.35 Вт |
| Гранична частота (Ft) | 200 МГц |
| Коефіцієнт передачі струму (діапазон) | 50 - 300 |
| Спосіб монтажу | SMD монтаж |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
