| Структура | PNP |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Макс. напруга колектор-база | -50 V |
| Макс. напруга колектор-емітер | -45 V |
| Макс. напруга емітер-база | -5 V |
| Макс. постійний струм колектора | -0.1 А |
| Потужність розсіювання | 0.2 Вт |
| Гранична частота (Ft) | 100 МГц |
| Коефіцієнт передачі струму (діапазон) | 420 - 800 |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
