| Корпус | SOT23 |
| Структура | PNP |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Макс. напруга колектор-база | -50 V |
| Макс. напруга колектор-емітер | -45 V |
| Макс. напруга емітер-база | -5 V |
| Макс. постійний струм колектора | -0.5 А |
| Потужність розсіювання | 0.3 Вт |
| Гранична частота (Ft) | 100 МГц |
| Коефіціент передачі струму (середній) | 400 |
| Коефіціент передачі струму (діапазон) | 250 - 600 |
| Спосіб монтажу | SMD монтаж |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
