| Виробник | Alpha & Omega Semiconductor, Ltd. (AOS) |
| Корпус | SOT23 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -30 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±12 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -4 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -3.2 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=10V | 41 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=5V | 47 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=2.5 V | 60 мОм |
| VGS(th) - граничне напруга затвор-витік (типове) | -0.9 V |
| VGS(th) - граничне напруга затвор-витік (діапазон) | -0.5 ... -1.3 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1.4 Вт |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
