| Структура | NPN |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Макс. напруга колектор-база | 600 V |
| Макс. напруга колектор-емітер | 400 V |
| Макс. напруга емітер-база | 6 V |
| Макс. постійний струм колектора | 0.8 А |
| Потужність розсіювання | 0.9 Вт |
| Гранична частота (Ft) | 5 МГц |
| Коефіцієнт передачі струму (діапазон) | 25 - 30 |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
