Теплопроводность, Вт/(м·К) | > 1.42 |
Тепловое сопротивление, °С-in²/W | < 0,252 |
Удельный вес, г/см³ | > 2 |
Вязкость | 1000 |
Тиксотропный индекс, 1/10мм | 380±10 |
Температурный диапазон, °С | -50~280 |
Рабочая температура, °С | -30~240 |
Состав: | |
Силиконовые соединения, % | 35 |
Карбоновые соединения, % | 45 |
Металлооксидные соединения, % | 20 |