| Теплопровідність, Вт/(м·К) | > 1.42 |
| Тепловий опір, °С-in2/W | < 0,252 |
| Питома вага, г/см3 | > 2 |
| В'язкість | 1000 |
| Тиксотропний індекс, 1/10мм | 380±10 |
| Температурний діапазон, °С | -50~280 |
| Робоча температура, °З | -30~240 |
| Склад: | |
| Силіконові з'єднання, % | 35 |
| Карбонові сполуки, % | 45 |
| Металооксидні сполуки, % | 20 |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
