* Сопротивление:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
300 ом | 0,1 ом | ±1%±2D |
3 Kом | 1ом | ±1%±2D |
30 Ком | 10 ом | ±1%±2D |
300 Ком | 100 ом | ±1%±2D |
3 Mом | 1 Kом | ±1%±2D |
30 Mом | 10 Ком | ±1.2%±3D |
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
3 нФ | 1 пФ | ±2.5%±3D |
30 нФ | 10 пФ | ±2.5%±3D |
300 нФ | 100 пф | ±2.5%±3D |
3 мкФ | 1 нФ | ±2.5%±3D |
30 мкФ | 10 нФ | ±2.5%±3D |
300 мкФ | 100 нФ | ±2.5%±3D |
3000 мкФ | 1 мкФ | ±3%±3D |
30000 мкФ | 10 мкФ | ±3%±3D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.