| Дисплей | 1999, РК-дисплей, 31 × 13 мм | |
| Постійне напруга (DC) | Діапазон | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В / В 300 |
| Похибка | ±(1.5%+2) | |
| Змінна напруга (AC) | Діапазон | 200 / 300 В |
| Похибка | ±(2.5%+15) | |
| Постійний струм (DC) | Діапазон | 2000 мА / 20 мА / 200 мА |
| Похибка | ±(2.5%+10) | |
| Опір | Діапазон | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм |
| Похибка | ±(2.5%+5) | |
| Харчування | 12 батарейка (A23) | |
| Габарити | 95 × 52 × 26 мм | |
| Вага | 0,12 кг | |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
