Наименование параметра | Значение |
Размер матрицы | 128×64 |
Область изображения | 29.42× 14.70 |
Размер панели | 34.5× 23.0 × 1.45 |
Шаг пикселей | 0.192× 0.20 |
Размер пикселей | 0.176 × 0.184 |
Вес | 2,18 |
Количество выводов | 30 |
Цвет | Монохромный, Белый |
Напряжение питания | 2.6~3.5V |
Частота развертки | 100 Гц |
Рабочая температура | -30~70℃ |
Драйвер | SSD1306 |
Яркость |
80(Min) cd/m2
100(Typ) cd/m2
|
Драйвер питание матрицы | нет |
Внешнее напряжение для дравера матрицы | 12 Вольт |
Интерфейсы | Parallel /I2C/ 4-wire SPI |
Метод подключение к печатной плате | Непосредственная пайка на плату |