| Виробник | Alpha & Omega Semiconductor, Ltd. (AOS) |
| Корпус | SOT23 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -20 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±8 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -5 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -4 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=5V | 34 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C,Vgs=2.5 V | 42 мОм |
| VGS(th) - граничне напруга затвор-витік (типове) | -0.57 V |
| VGS(th) - граничне напруга затвор-витік (діапазон) | -0.3 ... -0.9 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1.5 Вт |
Способи доставки
Способи оплати
Умови повернення
Графік роботи
