Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 100 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | 3.5 нс |
Входной импеданс | 1M |
Входная чувствительность | 2мВ/деление до 5В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение (вход 1:1) | КАТ I и КАТ II: 30В rms КАТ III: 15В Rms КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше. Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В. Превышение 30В болжно быть менее 100мс. Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В. При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше. |
Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме. |
Эквивалентная дискретизация | 25 ГГц |
Диапазоны времени | 4 нс/деление до 40 с/деление |
Память | 40К |
Точность временной задерджкм | 50ppm |
Точность усиления по DC | +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div |
Режимы триггера | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) |
Параметры | Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): DC: CH1/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHz EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера Дапазон уровня триггера CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В Точность уровня триггера типично (для сигнала в фронтом около 20нс) CH1,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра) EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV) EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV) Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону Время установки: 20нс–10с Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный Ширина импульса: 20нс-10с Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM) |
Автоматические измерения | Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. |
Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail |
Экран | TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек |
Интерфейс USB | USB 2.0 Full Speed |
Питание от сети | 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В |
Размеры | 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота) |
Вес | 2.08 Кг |
В комплекте: осциллограф, шнур питания, щупы, диск с ПО, USB кабель